Changes between Initial Version and Version 1 of JsonFold


Ignore:
Timestamp:
Jun 3, 2021, 10:27:31 AM (4 years ago)
Author:
x.pechoultres@clariprint.com
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • JsonFold

    v1 v1  
     1= Pliage =
     2Le pliage peut être décrit de 2 manières : en utilisant le systeme interne de Clariprint ou le code JDF du pli.
     3== Codes internes ==
     4|| pages || code || intitule || nb pages hauteurs || nb pages largeur ||
     5|| 4 || 1 || simple fold ||  1 || 2 ||
     6|| 6 || 2 || 2 fan folds ||  1 || 3 ||
     7|| 6 || 3 || 2 rolled folds ||  1 || 3 ||
     8|| 6 || 39 || window folds ||  1 || 2 ||
     9|| 8 || 4 || 2 parallel folds ||  1 || 4 ||
     10|| 8 || 5 || 3 rolled folds ||  1 || 4 ||
     11|| 8 || 6 || 3 fan folds ||  1 || 4 ||
     12|| 8 || 10 || 2 crossed folds ||  2 || 2 ||
     13|| 8 || 40 || 3 gate folds ||  1 || 4 ||
     14|| 10 || 7 || 4 fan folds ||  1 || 5 ||
     15|| 12 || 8 || 1 fold + 2 fan folds ||  1 || 6 ||
     16|| 12 || 11 || 5 fan folds ||  1 || 6 ||
     17|| 12 || 12 || 2 rolled folds + 1 crossed fold ||  2 || 3 ||
     18|| 12 || 13 || 2 fan folds + 1 cross fold ||  2 || 3 ||
     19|| 12 || 14 || 1 fold + roll folds ||  1 || 6 ||
     20|| 12 || 15 || 1 fold + 2 fan folds ||  3 || 2 ||
     21|| 12 || 16 || 2 rolled folds + 1 crossed fold ||  2 || 3 ||
     22|| 14 || 17 || 6 fan folds ||  1 || 7 ||
     23|| 16 || 9 || 1 fold + 2 parallel folds ||  1 || 8 ||
     24|| 16 || 18 || 7 fan folds ||  1 || 8 ||
     25|| 16 || 19 || 2 parallel folds + 1 crossed fold ||  2 || 4 ||
     26|| 16 || 32 || 3 crossed folds ||  2 || 4 ||
     27|| 16 || 33 || 2 parallel folds + 1 crossed fold ||  2 || 4 ||
     28|| 16 || F16-11 || 3 plis accordon + 1 pli crois ||  2 || 4 ||
     29|| 20 || F20-2 || 4 plis accordon + 1 pli crois ||  2 || 5 ||
     30|| 24 || 26 || 2 parallel folds + 2 rolled folds ||  3 || 4 ||
     31|| 24 || 27 || 2 parallel folds + 2 fan folds ||  3 || 4 ||
     32|| 24 || 28 || 2 fan folds + 2 parallel folds ||  4 || 3 ||
     33|| 24 || 29 || 2 rolled folds + 2 parallel folds ||  4 || 3 ||
     34|| 24 || F24-6 || 5 accordeon folds + 1 cossed fol ||  2 || 6 ||
     35|| 32 || 30 || 2 parallel folds + 2 parallel folds ||  4 || 4 ||
     36|| 32 || 35 || 1 fold + 2 parallel folds + 1 cross fold ||  4 || 4 ||
     37
     38== JDF ==
     39
     40Source : https://www.cip4.org/what-is-jdf.html page 772 A.5.7 Fold Catalog
     41
     42