Version 1 (modified by 4 years ago) ( diff ) | ,
---|
Pliage
Le pliage peut être décrit de 2 manières : en utilisant le systeme interne de Clariprint ou le code JDF du pli.
Codes internes
pages | code | intitule | nb pages hauteurs | nb pages largeur |
4 | 1 | simple fold | 1 | 2 |
6 | 2 | 2 fan folds | 1 | 3 |
6 | 3 | 2 rolled folds | 1 | 3 |
6 | 39 | window folds | 1 | 2 |
8 | 4 | 2 parallel folds | 1 | 4 |
8 | 5 | 3 rolled folds | 1 | 4 |
8 | 6 | 3 fan folds | 1 | 4 |
8 | 10 | 2 crossed folds | 2 | 2 |
8 | 40 | 3 gate folds | 1 | 4 |
10 | 7 | 4 fan folds | 1 | 5 |
12 | 8 | 1 fold + 2 fan folds | 1 | 6 |
12 | 11 | 5 fan folds | 1 | 6 |
12 | 12 | 2 rolled folds + 1 crossed fold | 2 | 3 |
12 | 13 | 2 fan folds + 1 cross fold | 2 | 3 |
12 | 14 | 1 fold + roll folds | 1 | 6 |
12 | 15 | 1 fold + 2 fan folds | 3 | 2 |
12 | 16 | 2 rolled folds + 1 crossed fold | 2 | 3 |
14 | 17 | 6 fan folds | 1 | 7 |
16 | 9 | 1 fold + 2 parallel folds | 1 | 8 |
16 | 18 | 7 fan folds | 1 | 8 |
16 | 19 | 2 parallel folds + 1 crossed fold | 2 | 4 |
16 | 32 | 3 crossed folds | 2 | 4 |
16 | 33 | 2 parallel folds + 1 crossed fold | 2 | 4 |
16 | F16-11 | 3 plis accordon + 1 pli crois | 2 | 4 |
20 | F20-2 | 4 plis accordon + 1 pli crois | 2 | 5 |
24 | 26 | 2 parallel folds + 2 rolled folds | 3 | 4 |
24 | 27 | 2 parallel folds + 2 fan folds | 3 | 4 |
24 | 28 | 2 fan folds + 2 parallel folds | 4 | 3 |
24 | 29 | 2 rolled folds + 2 parallel folds | 4 | 3 |
24 | F24-6 | 5 accordeon folds + 1 cossed fol | 2 | 6 |
32 | 30 | 2 parallel folds + 2 parallel folds | 4 | 4 |
32 | 35 | 1 fold + 2 parallel folds + 1 cross fold | 4 | 4 |
JDF
Source : https://www.cip4.org/what-is-jdf.html page 772 A.5.7 Fold Catalog
Attachments (4)
- jdf_fold_catalog1.png (200.9 KB ) - added by 4 years ago.
- jdf_fold_catalog2.png (308.9 KB ) - added by 4 years ago.
- jdf_fold_catalog4.png (381.5 KB ) - added by 4 years ago.
- jdf_fold_catalog3.png (193.6 KB ) - added by 4 years ago.
Download all attachments as: .zip
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.