Pliage
Le pliage peut être décrit de 2 manières : en utilisant le systeme interne de Clariprint ou le code JDF du pli.
Codification Clariprint
nb pages | ID Clariprint | Texte EN | Texte FR | nb pages hauteur | nb pages largeur | Codification jdf |
4 | 1 | simple fold | Pli simple | 1 | 2 | F4-1 |
6 | 2 | 2 fan folds | 2 plis accordéons | 1 | 3 | F6-1 |
6 | 3 | 2 rolled folds | 2 plis roulés | 1 | 3 | F6-4 |
6 | 39 | window folds | 2 plis fénêtres | 1 | 2 | F6-3 |
8 | 4 | 2 parallel folds | 2 plis parallèles | 1 | 4 | F8-1 |
8 | 5 | 3 rolled folds | 3 plis roulés | 1 | 4 | F8-5 |
8 | 6 | 3 fan folds | 3 plis accordéons | 1 | 4 | F8-3 |
8 | 10 | 2 crossed folds | 2 plis croisés | 2 | 2 | F8-7 |
8 | 40 | 3 gate folds | 3 plis portefeuilles | 1 | 4 | F8-4 |
10 | 7 | 4 fan folds | 4 plis accordéons | 1 | 5 | F10-1 |
12 | 8 | 1 fold + 2 fan folds | 1 pli + 2 plis accordéons | 1 | 6 | F12-3 |
12 | 11 | 5 fan folds | 5 plis accordéons | 1 | 6 | F12-6 |
12 | 12 | 2 rolled folds + 1 crossed fold | 2 plis roulés + 1 pli croisé | 2 | 3 | F12-8 |
12 | 13 | 2 fan folds + 1 cross fold | 2 plis accordéons + 1 pli croisé | 2 | 3 | F12-10 |
12 | 14 | 1 fold + roll folds | 1 pli simple + 2 plis roulés croisés | 1 | 6 | F12-4 |
12 | 15 | 1 fold + 2 fan folds | 1 pli simple + 2 plis accordéons croisés | 3 | 2 | F12-3 |
12 | 16 | 2 rolled folds + 1 crossed fold | 2 plis roulés + 1 pli croisé | 2 | 3 | F12-9 |
14 | 17 | 6 fan folds | 6 plis accordéons | 1 | 7 | F14-1 |
16 | 9 | 1 fold + 2 parallel folds | 3 plis parallèles | 1 | 8 | F16-4 |
16 | 18 | 7 fan folds | 7 plis accordéons | 1 | 8 | F16-5 |
16 | 19 | 2 parallel folds + 1 crossed fold | 2 plis parallèles + 1 pli croisé | 2 | 4 | F16-9 |
16 | 32 | 3 crossed folds | 3 plis croisés | 2 | 4 | F16-6 |
16 | 33 | 2 parallel folds + 1 crossed fold | 2 plis parallèles + 1 pli croisé | 2 | 4 | F16-10 |
16 | F16-11 | 3 fan folds + 1 cross fold | 3 plis accordéons + 1 pli croisé | 2 | 4 | F16-11 |
20 | F20-2 | 4 fan folds + 1 cross fold | 4 plis accordéons + 1 pli croisé | 2 | 5 | F20-2 |
24 | 26 | 2 parallel folds + 2 rolled folds crossed | 2 plis parallèles + 2 roulés croisés | 3 | 4 | |
24 | 27 | 2 parallel folds + 2 fan folds crossed | 2 plis parallèles + 2 plis accordéons croisés | 3 | 4 | |
24 | 28 | 2 fan folds + 2 parallel folds crossed | 2 plis accordéons + 2 plis parallèles croisés | 4 | 3 | F24-8 |
24 | 29 | 2 rolled folds + 2 parallel folds | 2 plis roulés + 2 plis parallèles croisés | 4 | 3 | F24-9 |
24 | F24-6 | 5 fan folds + 1 cross fold | 5 plis accordéons + 1 pli croisé | 2 | 6 | F24-6 |
32 | 30 | 2 parallel folds + 2 parallel folds crossed | 2 plis parallèles + 2 plis parallèles croisés | 4 | 4 | F32-8 |
32 | 35 | 1 fold + 2 parallel folds crossed + 1 cross fold | 1 pli + 2 plis parallèles croisés + 1 pli croisé | 4 | 4 | F32-9 |
JDF
Source : https://www.cip4.org/what-is-jdf.html page 772 A.5.7 Fold Catalog