| 51 | |
| 52 | |
| 53 | == PAPYRUS == |
| 54 | |
| 55 | || Colonne || Valeur attendue || |
| 56 | || 3 || référence || |
| 57 | || 4 || marque[espace]couleur || |
| 58 | || 5 || qt conditionnement || |
| 59 | || 6 || couleur || |
| 60 | || 7 || grammage || |
| 61 | || 9 || hauteur x 10 || |
| 62 | || 10 || largeur x 10 || |
| 63 | || 16 || tarif || |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | == AXELIUM == |
| 67 | || Colonne || Valeur attendue || |
| 68 | || 2 || référence || |
| 69 | || 3 || marque || |
| 70 | || 4 || grammage || |
| 71 | || 5 || hauteur || |
| 72 | || 6 || largeur || |
| 73 | || 7 || couleur || |
| 74 | || 9 || qt conditionnement || |
| 75 | || 14 || tarif || |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | == TORRAS , GRAPHISOFT == |
| 79 | |
| 80 | || Colonne || Valeur attendue || |
| 81 | || 8 || référence || |
| 82 | || 4 || marque || |
| 83 | || 22 || couleur || |
| 84 | || 10 || grammage || |
| 85 | || 12 || hauteur || |
| 86 | || 14 || largeur || |
| 87 | || 10 || qt conditionnement || |
| 88 | || 31 || tarif || |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | == ANTALIS == |
| 93 | || Colonne || Valeur attendue || |
| 94 | || 8 || référence || |
| 95 | || 4 || marque || |
| 96 | || 21 || couleur || |
| 97 | || 10 || grammage || |
| 98 | || 12 || hauteur || |
| 99 | || 14 || largeur || |
| 100 | || 19 || qt conditionnement || |
| 101 | || 31 || tarif || |
| 102 | |