INAPA
Colonne | Valeur attendue
|
1 | référence
|
5 | marque
|
7 | couleur
|
8 | grammage
|
9 | hauteur
|
10 | largeur
|
11 | qt conditionnement
|
25 | tarif
|
MALMENAYDE
Colonne | Valeur attendue
|
2 | marque[espace]couleur
|
3 | grammage
|
4 | hauteur
|
5 | largeur
|
6 | qt conditionnement
|
11 | tarif
|
MALMENAYDE GRAPHISOFT V2
Colonne | Valeur attendue
|
2 | marque[espace]couleur
|
3 | couleur
|
4 | référence
|
5 | grammage
|
6 | hauteur
|
8 | largeur
|
11 | qt conditionnement
|
16 | tarif
|
PAP_DE_FRANCE
Colonne | Valeur attendue
|
3 | référence
|
4 | marque[espace]couleur
|
5 | qt conditionnement
|
6 | couleur
|
7 | grammage
|
8 | hauteur x 10
|
9 | largeur x 10
|
16 | tarif x 100
|
PAPYRUS
Colonne | Valeur attendue
|
3 | référence
|
4 | marque[espace]couleur
|
5 | qt conditionnement
|
6 | couleur
|
7 | grammage
|
9 | hauteur x 10
|
10 | largeur x 10
|
16 | tarif
|
AXELIUM
Colonne | Valeur attendue
|
2 | référence
|
3 | marque
|
4 | grammage
|
5 | hauteur
|
6 | largeur
|
7 | couleur
|
9 | qt conditionnement
|
14 | tarif
|
TORRAS , GRAPHISOFT
Colonne | Valeur attendue
|
8 | référence
|
4 | marque
|
22 | couleur
|
10 | grammage
|
12 | hauteur
|
14 | largeur
|
10 | qt conditionnement
|
31 | tarif
|
ANTALIS
Colonne | Valeur attendue
|
8 | référence
|
4 | marque
|
21 | couleur
|
10 | grammage
|
12 | hauteur
|
14 | largeur
|
19 | qt conditionnement
|
31 | tarif
|
CLARIPRINT
Utilisation interne, soumis à modifications
Mode 1
2 | référence
|
3 | marque
|
4 | couleur
|
5 | grammage
|
6 | hauteur
|
7 | largeur
|
8 | en rame : 1
|
9 | qt conditionnement
|
10 | tarif
|
11 | unite tarif
|
12 | mini. commande
|
13 | unit mini. commande
|
Mode 2
2 | référence
|
3 | marque
|
4 | couleur
|
5 | grammage
|
6 | hauteur
|
7 | largeur
|
8 | qt conditionnement en rame
|
9 | qt conditionnement en palette
|
10 | tarif rame
|
11 | tarif palette
|
13 | mini. commande
|
14 | unit mini. commande
|