INAPA
Colonne | Valeur attendue
|
1 | référence
|
5 | marque
|
7 | couleur
|
8 | grammage
|
9 | hauteur
|
10 | largeur
|
11 | qt conditionnement
|
25 | tarif
|
MALMENAYDE
Colonne | Valeur attendue
|
2 | marque[espace]couleur
|
3 | grammage
|
4 | hauteur
|
5 | largeur
|
6 | qt conditionnement
|
11 | tarif
|
MALMENAYDE GRAPHISOFT V2
Colonne | Valeur attendue
|
2 | marque[espace]couleur
|
3 | couleur
|
4 | référence
|
5 | grammage
|
6 | hauteur
|
8 | largeur
|
11 | qt conditionnement
|
16 | tarif
|
PAP_DE_FRANCE
Colonne | Valeur attendue
|
3 | référence
|
4 | marque[espace]couleur
|
5 | qt conditionnement
|
6 | couleur
|
7 | grammage
|
8 | hauteur x 10
|
9 | largeur x 10
|
16 | tarif x 100
|
Note:
See
TracWiki
for help on using the wiki.