| 15 | |
| 16 | |
| 17 | == MALMENAYDE == |
| 18 | |
| 19 | || Colonne || Valeur attendue || |
| 20 | || 2 || marque[espace]couleur || |
| 21 | || 3 || grammage || |
| 22 | || 4 || hauteur || |
| 23 | || 5 || largeur || |
| 24 | || 6 || qt conditionnement || |
| 25 | || 11 || tarif || |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | == MALMENAYDE GRAPHISOFT V2 == |
| 29 | |
| 30 | || Colonne || Valeur attendue || |
| 31 | || 2 || marque[espace]couleur || |
| 32 | || 3 || couleur || |
| 33 | || 4 || référence || |
| 34 | || 5 || grammage || |
| 35 | || 6 || hauteur || |
| 36 | || 8 || largeur || |
| 37 | || 11 || qt conditionnement || |
| 38 | || 16 || tarif || |
| 39 | |
| 40 | == PAP_DE_FRANCE == |
| 41 | |
| 42 | || Colonne || Valeur attendue || |
| 43 | || 3 || référence || |
| 44 | || 4 || marque[espace]couleur || |
| 45 | || 5 || qt conditionnement || |
| 46 | || 6 || couleur || |
| 47 | || 7 || grammage || |
| 48 | || 8 || hauteur x 10 || |
| 49 | || 9 || largeur x 10 || |
| 50 | || 16 || tarif x 100 || |