74 | | Dans ce menu, on peut accéder à l'espace par machines de l'imprimeur. L''intégralité des machines et des postes de travail sont présents, de qui permettra de réaliser un produit, et qui sont classés dans 6 menus: |
75 | | |
76 | | * impression |
77 | | * typographie |
78 | | * finition |
79 | | * pliage |
80 | | * assemblage |
81 | | * divers. |
82 | | |
83 | | == Impression == |
84 | | |
85 | | Les différentes machines: |
86 | | |
87 | | * les presses offset avec la gravue CTP ou en film. |
88 | | * les rotatives offset: |
89 | | * roto offset qui correspond à l'ancienne description des rotatives en mode barème produit. |
90 | | * roto (nouvelle description) qui permet de définir une rotative directement à partir de ses caractéristiques techniques et qui va générer automatiquement une liste de produits qui est modifiable à souhait. |
| 74 | In this menu, you can access to space by the printing machines. The intégrality machines and workstations are present, which will produce a product, and which are classified under 6 menus: |
| 75 | |
| 76 | * printing |
| 77 | * letterpress |
| 78 | * finishing |
| 79 | * folding |
| 80 | * binging |
| 81 | * miscellaneous. |
| 82 | |
| 83 | == Printing == |
| 84 | |
| 85 | The various machines: |
| 86 | |
| 87 | * CTP sheet-fed offset press or film |
| 88 | * web offset presses: |
| 89 | * roto offset that corresponds to the former description of rotary mode scale product. |
| 90 | * roto (new description) to define a rotating directly from its technical characteristics and will automatically generate a list of products that can be modified at will. |
95 | | == Typographie == |
96 | | |
97 | | 2 types de machines sont présentes: |
98 | | |
99 | | * les machines typo qui vont permettre de faire du rainage, de la perforation, du gaufrage, de la découpe linéaire ou en forme. |
100 | | * les machines de trous classeurs qui vont permettre de faire un trou de suspension, 2/ 3 ou 4 trous classeurs. |
| 95 | == letterpress == |
| 96 | |
| 97 | 2 types of machines are present: |
| 98 | |
| 99 | *the letterpress machines that will make scoring, punching, embossing, cutting or linear fit. |
| 100 | * the hiles machines filing cabinets that will make a hole suspension, 2 / 3 or 4 holes filing cabinets. |
120 | | == Pliage == |
121 | | |
122 | | Il existe plusieurs types de descriptions de machines. |
123 | | Une plieuse standard est capable de faire à la fois des plis porte feuilles, des plis croisés et des plis parallèles. Pour autant à ce niveau là il est possible de séparer en 3 types de vue de cette machine: |
124 | | |
125 | | * une vue spécifique pour les plis porte feuilles et fenêtres |
126 | | * une vue spécifique pour les plis croisés |
127 | | * une vue spécifique pour les plis parallèles. |
128 | | |
129 | | il est possible de décrire également : |
130 | | |
131 | | * un poste de pliage manuel |
132 | | |
133 | | Enfin : |
134 | | |
135 | | * une plieuse universelle qui va permettre de représenter l'intégralité des produits pliés sur une plieuses automatique en mode barème. Cette dernière est très descriptive, pour chaque type de pli et chaque format un tarif doit être définit. I s'agit plutôt d'un barème produit. |
| 120 | == Folding == |
| 121 | |
| 122 | There are several types of descriptions of machines. |
| 123 | A standard folding machine is capable of doing both the leaves door folds, creases and folds cross parallel. Provided at that level it is possible to split into 3 types for this machine: |
| 124 | |
| 125 | * a specific view to the gate and window folds |
| 126 | * a specific view to the cross folds |
| 127 | * a specific view to the parallel folds |
| 128 | |
| 129 | it is also possible to describe: |
| 130 | |
| 131 | *a folding manual |
| 132 | |
| 133 | Finally: |
| 134 | |
| 135 | * a versatile folding machine which will represent the full product folded on a folding automatic scale. The latter is very descriptive, for each type of fold and each format a rate must be set. I was rather a scale product. |
139 | | == Assemblage == |
140 | | |
141 | | Voici la description des différentes machines d'assemblage: |
142 | | |
143 | | * assembleuse feuille: qui permet de classer des feuillets |
144 | | * assembleuse piqueuse: qui permet de réaliser des brochures à partir de feuillets qui seront classés, encartés, pliés et piqués |
145 | | * encarteuse piqueuse: qui encarte des brochures de grande pagination qui permet des tirages plus rapides |
146 | | * brocheuse dos carré collé: qui permet de réaliser des brichures avec un collage à chaud de la couverture sur le pli des cahiers intérieurs |
147 | | * brocheuse dos carré collé cousu: qui permet de réaliser des brochures cousus au pli avant l'encollage de la couverture. |
148 | | |
| 139 | == Binding == |
| 140 | |
| 141 | Here is the description of different binding machines : |
| 142 | |
| 143 | * sheet collator: to sort sheets |
| 144 | * 4 pages gatherer-stitcher: to make it possible to produce brochures from sheets to be classified, inserts, folded and pitted |
| 145 | * sadle stitcher: to inserte brochures large paging that allows prints faster |
| 146 | * perfect binder: to carry out brochures with a collage hot coverage on the crease notebooks interiors |
| 147 | * sewing binder: make brochures sewn the fold before the sizing of coverage. |