import papiers
Intro
De nombreux format d'import de papier sont possibles dans Clariprint. La liste est disponible sur demande.
Format Standard Clariprint
Format CSV avec des ; Sur une ligne on peut représenter une disponibilité en ramette et en palette.
| Colonne (n°/lettre) | Valeurs attentues | Commentaires |
|---|---|---|
| 1 / A | F/B/P | Feuille bobine ou Plaque |
| 2 / B | texte | réference fournisseur |
| 3 / C | texte | Qualité : une qualité présente dans votre référentiel, ou elle sera créée |
| 4 / D | texte | Marque du papier : si pas connue sera créée comme marque distributeur et marque usine |
| 5 / E | réel | Grammage en g |
| 6 / F | entier | hauteur en mm de la feuille ou longueur de la bobine |
| 7 / G | entier | largeur en mm ou laize |
| 8 / H | texte | couleur du papier |
| 9 / I | réel | main du papier (si pas indiquée, calculée avec l'épaisseur) |
| 10 / J | entier | épaisseur en µm (si pas indiquée, calculée avec la main et le grammage) |
| 11 / K | texte | matiere |
| 12 / L | booleen | papier accepte les procédées numeriques |
| 13 / M | booleen | impression à plat |
| 14 / N | booleen | Offset |
| 15 / O | booleen | Helio |
| 16 / P | booleen | Sérigraphie |
| 17 / Q | booleen | Flexo |
| 18 / R | entier | Nombre de feuille par conditionnement (en petite qauntité ou en rammette) |
| 19 / S | entier | Poids conditionnement (kg) |
| 20 / T | unité tarif de tarification | |
| 1000, k, 1k, mille | au mille, | |
| tonnes um/tonnes, tonne, ton | à la tonne, | |
| bobine | à la bobine | |
| m | au mettre linaiaire | |
| m2 | au mettre carré (surface) | |
| 21 / U | réel | tarif à lunité précisé ci dessus de la ramette |
| 22 / V | entier | quantité en palette |
| 23 / W | réel | poids |
| 24 / X | unité tarif de tarification (voir ci dessus) | |
| 25 / Y | réel | tarif à l'unité précisé ci dessus de la palette |
| 26 / Z | Cretification FSC | |
| "fsc","o","y","1" | 100% FSC | |
| "fsc mixte credit","fsc mixte", "m" | FSC mixte | |
| "fsc recycled credit","fsc recycled", "r" | FSC recyclé | |
| 27 / AA | inutilisé | |
| 28 / AB | Certification PEFC | |
| "pefc","o","y","1","100","100%" | 100% PEFC | |
| "pefc mixte", "m", "70", "70%" | 70% PEFC | |
| "pefc recycled", "r" | PEFC recyclé | |
| 29 / AC | inutilisée | |
| 30 / AD | entier | délais approvisionnement |
Last modified
7 years ago
Last modified on Oct 4, 2018, 12:32:01 PM
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.