Changes between Version 2 and Version 3 of ENOptimProjectGestionClientsOptions


Ignore:
Timestamp:
Jul 29, 2008, 11:53:55 AM (17 years ago)
Author:
Laure L
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • ENOptimProjectGestionClientsOptions

    v2 v3  
    22[wiki:WikiStart Home] > [wiki:ENOptimProject OptimProject]
    33----
    4 = Fiche d'informations client =
    5 '''Définition''' : un compte client optimProject permet de définir un environnement de simulation pour un service. Lui est attribué un nom, un compte client prestataire d'impression, un compte client fournisseurs de papier et une liste d'utilisateurs autorisés à travailler avec ce compte.
     4=  Detailed client information =
    65
    7 '''Modification''' : Seul un utilisateur appartenant au groupe Administrateur est autorisé à créer ou modifier des comptes client. Afin que les modifications soit prises en compte et enregistrées en base de donnée vous devez valider le formulaire avec le bouton Valider situé en bas de l'écran.
     6'' 'Definition''': A client account !OptimProject can set a simulation environment for a service. He is given a name, an account provider of printing, a customer account paper suppliers and a list of authorized users to work with this account.
    87
    9 == Informations générales ==
     8'' 'Change:''' Only a user belonging to the group Administrator is authorized to create or modify client accounts. In order that changes be taken into account and recorded in the database you must validate the form with the "Save" button at the bottom of the screen.
    109
    11 A chaque client vous devez donner un nom, ce nom sera utilisé dans les autres écrans pour faire référence à ce client (par exemple, la raison sociale du client).
     10== General Informations ==
    1211
    13 Un client peut être affecté à une société (dont la création et la modification s'effectuent depuis l'interface d'administration) à choisir parmi les sociétés de la liste déroulante. Il est nécessaire de renseigner la société du client si vous voulez pouvoir émettre des offres pour ce client. Par exemple, si vous êtes imprimeur, vous pourrez émettre par email une offre concernant la réalisation d'un produit à votre client.
     12Every client you have to give a name, the name will be used in other screens to refer to this customer (for example, the name of the client).
    1413
    15 == Informations commandes ==
     14A client may be assigned to a company (whose creation and editing takes place since the administration interface) to choose among the companies in the drop-down list. It is necessary to inform the client company if you want to be able to issue tenders for this client. For example, if you are a printer, you can make an offer by email on the achievement of a product to your client.
    1615
    17 Un client peut également être associé à une société commanditaire via laquelle on peut lancer des consultations auprès de prestataires pour la réalisation d'un produit. Pour cette société acheteuse de prestations vous pouvez définir la monnaie quelle emploie pour passer commande.
     16== Ordering information ==
    1817
    19 == Informations offre client ==
     18A client may also be associated with a corporate sponsor through which we can begin consultations with providers for carrying out a product. For the purchasing company benefits you can define what the currency used to place orders.
    2019
    21 Quand vous autorisez l'émission d'offre client, l'écran des résultats de simulation permet l'envoie d'une offre au client par message email.
     20== Informations client offer ==
    2221
    23 == Identification compte fournisseur impression ==
     22When you authorize the issuance of client offers, the screen simulation results can send an offer to the client by e-mail message.
    2423
    25 Le compte client doit être lié à un autre compte client, ce dernier étant définit au sein d'optimProcess (l'application de gestion des fournisseur d'impression). Ce lien entre les deux types de client nécessite une authentification et donne accès aux données tarifaires de certains fournisseurs d'impression. Le système Clariprint est conçu pour une interconnexion distante des applications, on peut donc spécifier l'adresse d'un service distant.
     24== Account login supplier for printing ==
    2625
    27 == Identification compte fournisseur papier ==
     26The client account must be linked to another client account, the latter being defined within optimProcess (application management provider printing). This link between the two types of customers requires authentication and access to data tariff of some suppliers printing. The system is designed to Clariprint interconnection remote applications, we can specify the address of a remote service.
    2827
    29 Le compte client doit également être lié à un autre compte client, définit cette fois au sein d'optimPaper (l'application de gestion des fournisseur de papier). Ce lien entre les deux types de client nécessite une authentification et donne accès aux données de certains fournisseurs papier.
     28== Account login supplier for paper ==
    3029
    31 == Informations connexion externes ==
     30The client must also be linked to another account, defines this time within !OptimPaper (application management provider paper). This link between the two types of clients requires authentication and access to data from some suppliers paper.
    3231
    33 Permet un accès distant à ce compte client. Cet accès nécessite une authentification et c'est vous qui choisissez l'identifiant et le mot de passe nécessaire à l'authentification.
     32== Information external connection ==
     33
     34Allows remote access to this client account. This access requires authentication and you choose the ID and password for authentication.
    3435
    3536== Options ==
    3637
    37 En temps qu'administrateur vous pouvez activer ou désactiver les options suivantes, ces options donnent (ou non) un accès aux fonctionnalités du logiciel :
     38In time administrator you can enable or disable the following options, these options give (or not) access to the functionality of the software:
    3839
    39 ||choix de type de papier (distributeur, usine)||Autorise ce client à choisir des papiers qui seront achetés chez un distributeur ou dans une usine, sinon l'utilisateur n'a pas le choix et le papier est choisi automatiquement.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:choixtypepapier.png, 100)]]
    40 ||gestion de la parallélisation des machines||Autorise l'utilisation des machines identiques pour une fabrication des produits en parallèle afin de réduire le temps prévisionnel de fabrication.||
    41 ||date de commande théorique différente de date du jour||Autorise l'utilisateur à modifier la date de commande pour un dossier, sinon la date de commande est celle qui correspond à la date de création du dossier. Cette date détermine le choix des catalogues (papier, imprimeur) qui ne sont valable que sur une certaine période.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:commande.png, 100)]]
    42 ||calcul d'une brochure sans calcul de l'assemblage||Quand l'option est oui les formulaires de conception de brochure bénéficient d'une option concernant le calcul des coûts d'assemblage. Si cette nouvelle option est activée (calcul sans assemblage) alors la description de l'assemblage (type d'assemblage, machine) sera mentionnée dans la gamme de fabrication mais les coût d'assemblage ne seront pas comptabilisés.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:calculassemblage.png, 100)]]
    43 ||choix de la qualité d'impression (std/luxe)||Autorise le choix d'une qualité d'impression (qualité standard ou luxe), sinon le choix est fait au mieux.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:qualitedimpression.png, 100)]]
    44 ||choix du prépresse (CTP/film)||Autorise de choix du prépresse (en CTP ou en film), sinon le choix est fait au mieux.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:prepresse.png, 100)]]
    45 ||vue HTML de détails des coûts||Permet de voir une vue détaillée de la gamme de fabrication depuis l"écran des résultats de simulation pour les dossiers de ce client.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:pdf.png, 100)]]
    46 ||vue PDF de gamme de fabrication||Permet de voir une vue détaillée de la gamme de fabrication au format PDF depuis l"écran des résultats de simulation pour les dossiers de ce client.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:htlmdetailcouts.png, 100)]]
    47 ||autoriser plusieurs produits par dossier||Autorise la création de dossiers contenant plusieurs produits.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:plusieursproduits.png, 100)]]
    48 ||afficher le prix moyen panel||Affiche le prix moyen panel sur l'écran des résultats de simulation. Ce prix moyen correspond à la moyenne des solutions trouvées.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:prixmoyenpanel.png, 100)]]
    49 ||afficher uniquement le prix moyen panel||L'écran des résultats de simulation n'affiche que le prix moyen panel et pas la liste des solutions.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:prix moyenseul.png, 100)]]
    50 ||le papier est commandé par l'imprimeur||Si vous autorisez cette option alors le papier sera acheté par l'imprimeur lui même. Il est alors nécessaire qu'un compte papier soit correctement définit au niveau de l'imprimeur (dans l'application optimProcess).||
    51 ||calcul des prix margés si consultation extérieure||Applique les règles de marges définit dans l'écran marges pour les calculs distants. Pour que cette option soit effective vous devez avoir définit les paramètres du compte externe (identifiant/mot de passe).||
    52 ||calcul exclusivement sur comptes externes||Si cette option est active, les calculs ne seront effectués que sur les comptes externes définit (à définir depuis l'écran comptes externe).||
     40||selection of paper providers (distributor, mill)||Autorise ce client à choisir des papiers qui seront achetés chez un distributeur ou dans une usine, sinon l'utilisateur n'a pas le choix et le papier est choisi automatiquement.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:choixtypepapier.png, 100)]]
     41||Splitting the jobs on several machines||Autorise l'utilisation des machines identiques pour une fabrication des produits en parallèle afin de réduire le temps prévisionnel de fabrication.||
     42||Date of order differs from the date of creation||Autorise l'utilisateur à modifier la date de commande pour un dossier, sinon la date de commande est celle qui correspond à la date de création du dossier. Cette date détermine le choix des catalogues (papier, imprimeur) qui ne sont valable que sur une certaine période.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:commande.png, 100)]]
     43||calculation without assembly costs||Quand l'option est oui les formulaires de conception de brochure bénéficient d'une option concernant le calcul des coûts d'assemblage. Si cette nouvelle option est activée (calcul sans assemblage) alors la description de l'assemblage (type d'assemblage, machine) sera mentionnée dans la gamme de fabrication mais les coût d'assemblage ne seront pas comptabilisés.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:calculassemblage.png, 100)]]
     44||printing quality selection (std / top)||Autorise le choix d'une qualité d'impression (qualité standard ou luxe), sinon le choix est fait au mieux.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:qualitedimpression.png, 100)]]
     45||c prepress selection (CTP/film) ||Autorise de choix du prépresse (en CTP ou en film), sinon le choix est fait au mieux.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:prepresse.png, 100)]]
     46||HTML detailed costs display||Permet de voir une vue détaillée de la gamme de fabrication depuis l"écran des résultats de simulation pour les dossiers de ce client.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:pdf.png, 100)]]
     47||machine operating processings as PDF||Permet de voir une vue détaillée de la gamme de fabrication au format PDF depuis l"écran des résultats de simulation pour les dossiers de ce client.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:htlmdetailcouts.png, 100)]]
     48||allow several products per estimate||Autorise la création de dossiers contenant plusieurs produits.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:plusieursproduits.png, 100)]]
     49||display the average price of the panel||Affiche le prix moyen panel sur l'écran des résultats de simulation. Ce prix moyen correspond à la moyenne des solutions trouvées.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:prixmoyenpanel.png, 100)]]
     50||only display the average price of the panel ||L'écran des résultats de simulation n'affiche que le prix moyen panel et pas la liste des solutions.|| [[XlImage(FROptimProjectGestionClientsOptions:prix moyenseul.png, 100)]]
     51||The paper is ordered by the printer||Si vous autorisez cette option alors le papier sera acheté par l'imprimeur lui même. Il est alors nécessaire qu'un compte papier soit correctement définit au niveau de l'imprimeur (dans l'application optimProcess).||
     52||calcuation with mark up if outside bid||Applique les règles de marges définit dans l'écran marges pour les calculs distants. Pour que cette option soit effective vous devez avoir définit les paramètres du compte externe (identifiant/mot de passe).||
     53||calculation exclusively on external accounts ||Si cette option est active, les calculs ne seront effectués que sur les comptes externes définit (à définir depuis l'écran comptes externe).||
    5354
    5455== Informations indicatives ==