147 | | * sewing binder: make brochures sewn the fold before the sizing of coverage. |
148 | | |
149 | | == Divers == |
150 | | |
151 | | * le massicot qui permet de couper le document au format définitif |
152 | | * le conditionnement qui peut s'effectuer sous différentes formes: |
153 | | |
154 | | sur palettes cerclées |
155 | | |
156 | | sous film rétractable |
157 | | |
158 | | en cartons |
159 | | |
160 | | sous papier Kraft |
161 | | |
162 | | sous élastique |
163 | | |
164 | | en liens croisés |
165 | | |
166 | | * le poste prépresse qui va permettre de mettre en barème le temps passé pour traiter différents formats de pages et aussi les impressions basse définition et haute définition et éventuellement la gravure d'un CD, génération de PDF.... Il s'agit d'un poste spécifique pour tarifer les prestations à part dans Clariprint. |
167 | | |
168 | | = Encres et vernis = |
169 | | |
170 | | |
171 | | = Livraison = |
172 | | |
173 | | Cet écran vous permet de configurer des tarifs de livraison au niveau des informations de l'imprimeur et de remplir la grille de livraison. |
174 | | |
175 | | == Point d'expédition == |
176 | | |
177 | | En cliquant sur l'onglet "livraison" pour accéder à la configuration du "point d'expédition" c'est à dire l'endroit où se trouve le site de production de l'imprimeur (le lieu de chargement et de déchargement des palettes et des livrables). |
178 | | |
179 | | Vous devez obligatoirement remplir un champ: "code ISO". |
180 | | * Cliquer sur "choisir" et de sélectionner un pays (par défaut figure la France) et ensuite sélectionner une zone géographique (par exemple un département). |
181 | | * Cliquer sur "valider" |
182 | | |
183 | | == Grilles de livraison == |
| 147 | * sewing binder: to make brochures sewn the fold before the sizing of coverage. |
| 148 | |
| 149 | == Miscellaneous == |
| 150 | |
| 151 | * the guillotine which can cut the document as a definitive |
| 152 | * the packaging that may occur in various forms: |
| 153 | |
| 154 | on circled palletts |
| 155 | |
| 156 | under shrink-wrapped |
| 157 | |
| 158 | in cardboxes |
| 159 | |
| 160 | under Kraft paper |
| 161 | |
| 162 | under rubber band |
| 163 | |
| 164 | cord PET straps |
| 165 | |
| 166 | * the posteprepress that will allow pre-set time scale to deal with different formats pages and also impressions bass definition and high definition and possibly burning a CD, PDF generation .... It is a specific price for the services to share in Clariprint. |
| 167 | |
| 168 | = inks and varnishes = |
| 169 | |
| 170 | |
| 171 | = Delivery = |
| 172 | |
| 173 | This screen allows you to configure delivery rates at the level of information from the printer and fill out the schedule of delivery. |
| 174 | |
| 175 | == Departure address == |
| 176 | |
| 177 | By clicking on the tab "delivery" to access the configuration of the "Departure address" whereabouts of the production site of the printer (the place of loading and unloading pallets and deliverables). |
| 178 | |
| 179 | You must fill out a field: "ISO code." |
| 180 | |
| 181 | * Click on "choose" and select a country and then select a geographic area. |
| 182 | * Click on "save" |
| 183 | |
| 184 | == Delivery list == |
187 | | Une grille de livraison est définit pour un pays. Vous pouvez en définir autant que vous le souhaitez pour un pays en fonctions des tranches de poids. |
188 | | |
189 | | Cliquer sur [[Image(http://demo.clariprint.fr/img/plus.gif)]] pour accéder à l'écran "informations" dédié à la grille de livraison. |
190 | | |
191 | | Plusieurs informations à renseigner: |
192 | | |
193 | | * un commentaire (si vous le souhaitez) |
194 | | * obligatoirement le pays de destination: vous choisissez le pays dans le menu déroulant |
195 | | * le minimum forfaitaire (si vous le souhaitez |
196 | | * le tarif forfaitaire ou à la tonne |
197 | | * intervalle de poids minimum et maximum |
198 | | |
199 | | Valider le formulaire. |
200 | | |
201 | | Vous accéder à un nouvel écran composé des menus: |
| 188 | A delivery list is set for a country. You can define as many as you want for a country serve slices of weight. |
| 189 | |
| 190 | Click on [[Image(http://demo.clariprint.fr/img/plus.gif)]] to reach the screen "General information" dedicated to the delivery list. |
| 191 | |
| 192 | Several information to inform: |
| 193 | |
| 194 | * Comment (if you wish) |
| 195 | * mandatory country to deliver: you choose the country from the dropdown |
| 196 | * the minimum outright price (if you wish) |
| 197 | * the flat rate or per tonne |
| 198 | * steps of delivered weights |
| 199 | |
| 200 | Save the form. |
| 201 | |
| 202 | You go to a new screen composed of menus: |
204 | | * tranches |
205 | | * points de livraisons |
206 | | * tarifs |
207 | | |
208 | | === Tranches === |
209 | | |
210 | | Vous allez déterminez les différentes tranches de poids de cette grille de livraison. Vous pouvez en réaliser autant que vous le souhaitez. |
211 | | Une fois effectué, cliquer sur "points de livraisons" |
212 | | |
213 | | === Points de livraison === |
214 | | |
215 | | Cet onglet vous permet d'ajouter des zones géographiques à la grille. |
216 | | Sur la gauche vous pouvez trouver les "zones géographiques à ajouter" qui par défaut ne sont pas encore dans la grille et sur la droite les "destinations de la grille". |
217 | | Pour sélectionner une zone, cliquer sur les doubles flèches "ajouter". De la même façon vous pouvez en supprimer en sélectionnant une destination de la grille et en cliquant sur les doubles flèches "supprimer". |
218 | | |
219 | | Une fois effectué, cliquer sur "tarifs" |
220 | | |
221 | | === Tarifs === |
222 | | |
223 | | Vous avez accés à un tableau à 2 dimensions avec: |
224 | | * en colonne, le différentes tranches de poids |
225 | | * en ligne, les différentes destinations. |
226 | | |
227 | | Vous avez la possibilité en bas de l'écran d'accéder à une procédure d'import de fichier de type CSV (un fichier CSV peut s'obtenir à partir d'un fichier Excel). Vous pouvez donc reformater un fichier en provenance d'un livreur qui vous aurait fournit ses propres tarifs. |
228 | | |
229 | | * créer les tranches de poids que vous souhaitez |
230 | | * sélectionner les zones de livraison |
231 | | |
232 | | A l'aide d'un tableur, créer un fichier ".CSV" formaté comme suit : |
233 | | * en ligne, les tarifs par zone de livraison |
234 | | * une première colonne de chaque ligne, le code iso exact de la zone (ex : FR-01 pour l'ain) concernée |
235 | | * à partir de la 2eme colonne, et pour chaque tranche de poids (classée par ordre croissant), 1 colonne dans laquelle sera indiqué le tarif correspondant à la tranche concernée |
236 | | * sélectionner le fichier créé à l'aide du bouton "Parcourir..." ci-dessus |
237 | | * cliquer sur le bouton "import" ci-dessus |
238 | | * Valider car pour le moment vous avez juste importé votre fichier. |
239 | | |
240 | | Important: par défaut: |
241 | | * le séparateur est le ; |
242 | | * pas de " " au niveau des chaînes de caractères. |
243 | | |
244 | | Voici donc la procédure pour saisir une grille de livraison. |
245 | | |
246 | | Vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez par pays. Souvent il est fait: |
247 | | * une grille de "transport de messagerie" (de 0 à 100 kg) |
248 | | * une grille de "transport camion" ( de 100 kg à 18 tonnes) |
249 | | |
250 | | Dans le calcul d'un prix de livraison, par la suite au niveau dune gamme de fabrication, le système sera capable de répéter plusieurs fois le même tarif. |
251 | | |
252 | | Par exemple, si vous avez besoin de 10 camions et demi pour transporter un produit, vous n'avez besoin de définir qu'une seule grille de livraison "transport camion" (de 100 kg à 18 tonnes), le système sera capable de répéter plusieurs fois le tarif du "transport camion" et de le compléter par exemple avec un tarif de 5 tonnes issu de la même grille. Vous n'avez donc pas besoin de définir un grille de 0 à l'infini. |
253 | | |
254 | | Vous disposez d'une option sur le menu "informations" de l'imprimeur et ensuite sur "modifications". |
255 | | Dans le menu "paramétrages" et "gestions des livraisons ", vous avez accès à un champ "autoriser l'application de la règle du payant pour". Cette dernière autorise le fait d'aller choisir une tranche de poids supérieure. |
| 205 | * steps |
| 206 | * delivery address |
| 207 | * prices |
| 208 | |
| 209 | === steps === |
| 210 | |
| 211 | You will determine the different weight of the delivery list. You can make as much as you want. |
| 212 | Once done, click on "delivery addresses" |
| 213 | |
| 214 | === Delivery addresses === |
| 215 | |
| 216 | This tab allows you to add geographic areas to the list. |
| 217 | On the left you can find the "geographic areas to add" which defaults are not yet in the list and on the right "destinations of the list." |
| 218 | To select a zone, double click arrows "add". In the same way you can remove by selecting a destination of the list and clicking on the double arrows "delete". |
| 219 | |
| 220 | Once done, click "prices" |
| 221 | |
| 222 | === Prices === |
| 223 | |
| 224 | You have access to a blackboard in 2 dimensions: |
| 225 | * a column, the different weight |
| 226 | * Online, the various destinations. |
| 227 | |
| 228 | You can at the bottom of the screen to access a procedure to import CSV file type (CSV can be obtained from an Excel file). You can reformat a file from a delivery that you would provide its own prices. |
| 229 | |
| 230 | * create slices of weight you want |
| 231 | * select areas delivery |
| 232 | |
| 233 | Using a spreadsheet, create a file. "CSV" formatted as follows: |
| 234 | |
| 235 | * online prices by delivery area |
| 236 | * a first column of each row, the code iso exact area concerned |
| 237 | * from the 2nd column, and for every weight (listed in ascending order), 1 column which will appear in the corresponding price for the tranche in question |
| 238 | * select the file created using the button "Browse ..." above |
| 239 | * click on "import" above |
| 240 | * Save for the moment because you just imported your file. |
| 241 | |
| 242 | Important: default: |
| 243 | |
| 244 | *the separator is ; |
| 245 | * no" "at the strings. |
| 246 | |
| 247 | Here is the procedure for entering a delivery list. |
| 248 | |
| 249 | You can do as much as you want by country. |
| 250 | |
| 251 | In the calculation of a delivery price, thereafter at a range of manufacturing, the system will be able to repeat several times the same rate. |
| 252 | |
| 253 | You have an option on the menu "information" of the printer and then on "modifications". |
| 254 | In the menu "settings" and "management of deliveries," you have access to a "permit the application of the rule of paying for." The latter allows that to go choose a slice of excess weight. |