40 | | labels:list[string] // liste de label |
| 40 | labels:list[string] // liste des labels |
| 41 | /* liste des labels reconnus pour le papier |
| 42 | "RECYCLED","FSC","FSC_AUTO","FSC_MIXED","FSC_RECYCLED", |
| 43 | "PEFC","PEFC_70","PEFC_RECYCLED","PEFC_AUTO", |
| 44 | "ECOLABEL","BLUE_ANGEL","NORDIC_SWAN","APUR","PAPER_BY_NATURE", |
| 45 | "M1" |
| 46 | */ |
| 396 | |
| 397 | == Documentation du CSV de la gamme de fabrication == |
| 398 | Le format CSV gamme sur une ligne se présente en "pages" de 10 cellules (ci-dessous numéroté C1 à C10). |
| 399 | |
| 400 | La cellule C1 indique toujours le type de page codé sur 3 caractères (001,002,022 etc) ":" le label associé au type de page. |
| 401 | |
| 402 | Ci-dessous la documentation pour chaque type de page. |
| 403 | |
| 404 | === Pages Informations générales du calcul === |
| 405 | * C1 000:Resume du calcul |
| 406 | * C2 num projet |
| 407 | * C3 date simulation |
| 408 | * C4 nom imprimeur |
| 409 | * C5 monaie |
| 410 | * C6 fin de validité |
| 411 | * C7 ref dossier |
| 412 | * C8 client |
| 413 | * C9 code client |
| 414 | * C10 resume condensé (comme pour les statistiques) |
| 415 | |
| 416 | * C1 001:Resume des couts |
| 417 | * C2 total papier |
| 418 | * C3 total impression |
| 419 | * C4 total façonnage |
| 420 | * C5 total conditionnement |
| 421 | * C6 total livraison |
| 422 | * C7-10 libre |
| 423 | |
| 424 | === Pages de nomenclature des produits === |
| 425 | * C1 002:Page de nomenclature de produit |
| 426 | * C2 composant 1 |
| 427 | * C3 composant 2 |
| 428 | * C4 composant 3 |
| 429 | * ... |
| 430 | * C10 composant 9 |
| 431 | (x page(s) de nomenclature) |
| 432 | |
| 433 | === Pages de nomenclature des feuilles et bandes === |
| 434 | * C1 003:Nomenclature d'une feuille d'impression |
| 435 | * C2 Reference interne |
| 436 | * C3 format utile d'impression hxl |
| 437 | * C4 format maxi hxl |
| 438 | * C5 liste des composants imposés |
| 439 | * C6 nombre de poses |
| 440 | * C7 option de bascule |
| 441 | * C8-10 libre |
| 442 | (autant de séquences que de feuilles d'impression) |
| 443 | |
| 444 | * C1 004:Nomenclature d'une bobine |
| 445 | * C2 Reference interne |
| 446 | * C3 format utile laizexcoupe |
| 447 | * C4 format maxi laizeXcoupe |
| 448 | * C5 composants imposés |
| 449 | * C6 nombre de poses |
| 450 | * C7-10 libre |
| 451 | (autant de séquences que de bobine) |
| 452 | |
| 453 | === Page d'appro papier (autant de pages que de lignes de commande) === |
| 454 | * C1 005:Ligne de commande papier feuille |
| 455 | * C2 listes des references internes de feuille |
| 456 | * C3 fournisseur |
| 457 | * C4 marque : référence fournisseur (grammage) |
| 458 | * C5 hauteurXlargeur |
| 459 | * C6 nombre de feuilles utiles |
| 460 | * C7 nombre de feuilles commandées |
| 461 | * C8 tonnage pour papier sur fabrication ou nombre de conditionnement pour le stock |
| 462 | * C9 prix total |
| 463 | * C10 mille+ |
| 464 | |
| 465 | * C1 006:Ligne de commande papier en bobine |
| 466 | * C2 listes de références internes de bobine |
| 467 | * C3 fournisseur |
| 468 | * C4 marque : référence fournisseur |
| 469 | * C5 grammage |
| 470 | * C6 laize |
| 471 | * C7 nombre de bobines / tonnage utile |
| 472 | * C8 tonnage commandé |
| 473 | * C9 prix total |
| 474 | * C10 mille+ |
| 475 | |
| 476 | |
| 477 | === Opérations de livraison === |
| 478 | * C1 010:Livraison |
| 479 | * C2 référence produit x quantité |
| 480 | * C3 zone de destination |
| 481 | * C4 prestataire |
| 482 | * C5 poids transporté |
| 483 | * C6-8 libre |
| 484 | * C9 prix total |
| 485 | * C10 mille+ |
| 486 | |
| 487 | === Opérations de conditionnement === |
| 488 | * C1 011:Conditionnement |
| 489 | * C2 référence produit x quantité |
| 490 | * C3 prestataire |
| 491 | * C4 emballage 1 |
| 492 | * C5 embalage 2 |
| 493 | * C6 embalage 3 |
| 494 | * C7-8 libre |
| 495 | * C9 prix total |
| 496 | * C10 mille+ |
| 497 | |
| 498 | === Opérations d'assemblage === |
| 499 | * C1 020:[prestataire]:[machine]:Operation d assemblage[:commentaires][:x2p sup si necessaire] / X passage(s) |
| 500 | * C2 liste des composants assemnblés |
| 501 | * C3 quantité en entrée |
| 502 | * C4 quantité en sortie |
| 503 | * C5 calage |
| 504 | * C6 roule |
| 505 | * C7 transport sous traitance |
| 506 | * C8 remises |
| 507 | * C9 prix total |
| 508 | * C10 mille+ |
| 509 | |
| 510 | === Opérations de trou classeur === |
| 511 | * C1 021:[prestataire]:[machine]:type d'opération[:commentaires] |
| 512 | * C2 liste des feuilles en entrées |
| 513 | * C3 quantité en entrée |
| 514 | * C4 quantité en sortie |
| 515 | * C5 calage |
| 516 | * C6 roule |
| 517 | * C7 transport sous traitance |
| 518 | * C8 remises |
| 519 | * C9 prix total |
| 520 | * C10 mille+ |
| 521 | |
| 522 | |
| 523 | === Autres opérations de façonnage === |
| 524 | * C1 022:[prestataire]:[machine]:type d'opération[:commentaires] |
| 525 | * C2 liste des feuilles en entrées |
| 526 | * C3 quantité en entrée |
| 527 | * C4 quantité en sortie |
| 528 | * C5 calage |
| 529 | * C6 roule |
| 530 | * C7 transport sous traitance |
| 531 | * C8 remises |
| 532 | * C9 prix total |
| 533 | * C10 mille+ |
| 534 | |
| 535 | === Opérations d'impression === |
| 536 | * C1 030:[prestataire]:[machine]:[nombre de plaque 1er calage + nombre de changement de plaques x nombre de plaques changées]:[nombre couleurs Recto/nombre de couleurs changées]:[nombre couleurs Vecto/nombre de couleurs changées]:[Vernis Recto]:[Vernis Verso]:[Méthode d'impression][:commentaires] |
| 537 | * C2 liste des références de feuilles ou bobines en entrées |
| 538 | * C3 quantité en entrée |
| 539 | * C4 quantité en sortie |
| 540 | * C5 calage |
| 541 | * C6 roule |
| 542 | * C7 transport sous traitance |
| 543 | * C8 remises |
| 544 | * C9 prix total |
| 545 | * C10 mille+ |
| 546 | |
| 547 | |