Changes between Version 5 and Version 6 of FROptimProjectParametrageCompteClient


Ignore:
Timestamp:
Jun 13, 2008, 9:43:14 AM (17 years ago)
Author:
Laure L
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • FROptimProjectParametrageCompteClient

    v5 v6  
    2727== Identification compte fournisseur papier ==
    2828
    29 Le compte client doit également être lié à un autre compte client, définit cette fois au sein d'optimPaper (l'application de gestion des fournisseur de papier). Ce lien entre les deux types de client nécessite une authentification et donne accès aux données de certain fournisseurs papier.
     29Le compte client doit également être lié à un autre compte client, définit cette fois au sein d'optimPaper (l'application de gestion des fournisseur de papier). Ce lien entre les deux types de client nécessite une authentification et donne accès aux données de certains fournisseurs papier.
    3030
    3131== Informations connexion externes ==
     
    3535== Options ==
    3636
    37 En temps qu'administrateur vous pouvez activer ou désactiver les options suivantes, ces option donne (ou non) un accès aux fonctionnalités du logiciel :
     37En temps qu'administrateur vous pouvez activer ou désactiver les options suivantes, ces options donnent (ou non) un accès aux fonctionnalités du logiciel :
    3838
    3939||choix de type de papier (distributeur, usine)||autorise ce client à choisir des papiers qui seront achetés chez un distributeur ou dans une usine, sinon l'utilisateur n'a pas le choix et le papier est choisi automatiquement.||
    4040||gestion de la parallélisation des machines||autorise l'utilisation des machines identiques pour une fabrication des produits en parallèle afin de réduire le temps prévisionnel de fabrication.||
    4141||date de commande théorique différente de date du jour||Autorise l'utilisateur à modifier la date de commande pour un dossier, sinon la date de commande est celle qui correspond à la date de création du dossier. Cette date détermine le choix des catalogues (papier, imprimeur) qui ne sont valable que sur une certaine période.||
    42 ||calcul d'une brochure sans calcul de l'assemblage||Quand l'option est oui les formulaires de conception de brochure bénéficient d'une option concernant le calcul des coûts d'assemblage. Si cette nouvelle option est activée (calcul sans assemblage) alors la description de l'assemblage (type d'assemblage, machine) sera mentionné dans la gamme de fabrication mais les coût d'assemblage ne seront pas comptabilisés.||
    43 ||choix de la qualité d'impression (std/luxe)||Autorise de choix d'une qualité d'impression (qualité standard ou luxe), sinon le choix est fait au mieux.||
     42||calcul d'une brochure sans calcul de l'assemblage||Quand l'option est oui les formulaires de conception de brochure bénéficient d'une option concernant le calcul des coûts d'assemblage. Si cette nouvelle option est activée (calcul sans assemblage) alors la description de l'assemblage (type d'assemblage, machine) sera mentionnée dans la gamme de fabrication mais les coût d'assemblage ne seront pas comptabilisés.||
     43||choix de la qualité d'impression (std/luxe)||Autorise le choix d'une qualité d'impression (qualité standard ou luxe), sinon le choix est fait au mieux.||
    4444||choix du prépresse (CTP/film)||Autorise de choix du prépresse (en CTP ou en film), sinon le choix est fait au mieux.||
    4545||vue HTML de détails des coûts||Permet de voir une vue détaillée de la gamme de fabrication depuis l"écran des résultats de simulation pour les dossiers de ce client.||
    4646||vue PDF de gamme de fabrication||Permet de voir une vue détaillée de la gamme de fabrication au format PDF depuis l"écran des résultats de simulation pour les dossiers de ce client.||
    4747||autoriser plusieurs produits par dossier||autorise la création de dossiers contenant plusieurs produits.||
    48 ||afficher le prix moyen panel||affiche le prix moyen panel sur l'écran des résultats de simulation. Ce prix moyen correspond à la moyenne des solutions trouvée.||
     48||afficher le prix moyen panel||affiche le prix moyen panel sur l'écran des résultats de simulation. Ce prix moyen correspond à la moyenne des solutions trouvées.||
    4949||afficher uniquement le prix moyen panel||l'écran des résultats de simulation n'affiche que le prix moyen panel et pas la liste des solutions.||
    5050||le papier est commandé par l'imprimeur||Si vous autorisez cette option alors le papier sera acheté par l'imprimeur lui même. Il est alors nécessaire qu'un compte papier soit correctement définit au niveau de l'imprimeur (dans l'application optimProcess).||
    51 ||calcul des prix margés si consultation extérieur||Applique les règles de marges définit dans l'écran marges pour les calculs distant. Pour que cette option soit effective vous devez avoir définit les paramètres du compte externe (identifiant/mot de passe).||
     51||calcul des prix margés si consultation extérieure||Applique les règles de marges définit dans l'écran marges pour les calculs distants. Pour que cette option soit effective vous devez avoir définit les paramètres du compte externe (identifiant/mot de passe).||
    5252||calcul exclusivement sur comptes externes||Si cette option est active, les calculs ne seront effectués que sur les comptes externes définit (à définir depuis l'écran comptes externe).||
    5353
    5454== Informations indicatives ==
    5555
    56 Ces informations sont indicatives et n'influe pas sur les simulations. En revanche ces informations administratives seront rappelées sur les documents issus par le système (gammes, bon de commande, offres).
     56Ces informations sont indicatives et n'influent pas sur les simulations. En revanche ces informations administratives seront rappelées sur les documents issus par le système (gammes, bon de commande, offres).
    5757 
    5858== Voir aussi : ==
    5959 * Comptes externes
    60  * Marges tarifaire appliquées aux comptes externes
     60 * Marges tarifaires appliquées aux comptes externes
    6161 * Utilisateurs
    6262