94 | | = Description des machines encarteuses piqueuses = |
95 | | |
96 | | Les assembleuses feuilles permettent d'assembler des feuillets. |
| 94 | |
| 95 | = Description des machines assembleuses piqueuses = |
| 96 | |
| 97 | L'assembleuse piqueuse permet d'assembler des cahiers de 4 pages qui seront en entrée à plat, piqués en leur milieu et plié automatiquement par la machine. |
| 98 | |
| 99 | Pour ajouter une nouvelle machine assembleuse feuille, vous accédez à 3 menus: |
| 100 | |
| 101 | * caractéristiques |
| 102 | * quantités |
| 103 | * transport |
| 104 | |
| 105 | == Caractéristiques == |
| 106 | |
| 107 | Vous accédez aux caractéristiques techniques de la machine qui se décomposent en 5 rubriques. |
| 108 | |
| 109 | === Informations générales === |
| 110 | |
| 111 | Elles correspondent aux informations administratives: |
| 112 | |
| 113 | * son nom |
| 114 | * est elle active au niveau du calcul? |
| 115 | * est elle interne ou au contraire s'agit il d'un machine d'un sous-traitant? |
| 116 | |
| 117 | === Formats à plat === |
| 118 | |
| 119 | Il correspond au format ouvert des cahiers de 4 pages en entrée avec 2 champs à remplir: |
| 120 | |
| 121 | * la hauteur ( minimum et maximum) qui correspond à la largeur de la poche |
| 122 | * la longueur (minimum et maximum) qui correspond à la profondeur de la poche. |
| 123 | |
| 124 | Ces 2 formats sont à définir en millimètres. |
| 125 | |
| 126 | Une option est disponible pour déterminer si la mise au format est incluse dans le barème pliage. |
| 127 | |
| 128 | === Grammages acceptés === |
| 129 | |
| 130 | Ils sont exprimés en g/M2 avec égalament 2 champs à remplir:le grammage minimum et maximum qui peuvent passer sur cette machine. |
| 131 | |
| 132 | === Divers === |
| 133 | |
| 134 | Il s'agit d'options concernant la machine, à savoir: |
| 135 | |
| 136 | * nombre de postes d'assemblage c'est à dire le nombre de cahiers de 4 pages assemblés possibles |
| 137 | * la machine est-elle dotée d'une trilame en sortie pour faire de la rogne brochure? Si oui, préciser la rogne brochure avec comme unité de mesure le millimètre |
| 138 | * 2 modes de calcul possible: |
| 139 | |
| 140 | soit au 1000 de cahiers de 4 pages c'est à dire: base du prix du 1000 X quantité X nombre de modèles de cahiers |
| 141 | |
| 142 | soit au 1000 d'exemplaires assemblés c'est à dire: base du prix du 1000 X quantité. |
| 143 | |
| 144 | === Prix de vente === |
| 145 | |
| 146 | Il s'agit des conditions tarifaires incluant des coûts fixes et des coûts variables: |
| 147 | |
| 148 | * mise en route générale qui correspond à un coût fixe général |
| 149 | * calage par poste donc par modèles d cahiers de 4 pages assemblés |
| 150 | * supplément du calage du trilame (si nécessaire) |
| 151 | * base du prix du 1000. |
| 152 | |
| 153 | == Quantités == |
| 154 | |
| 155 | Cet écran permet de réaliser des dégressifs en fonction du tirage par paliers. |
| 156 | |
| 157 | Chaque règle est applicable individuellement et le système prend en compte la plus avantageuse. |
| 158 | |
| 159 | ATTENTION: Si vous définissez: |
| 160 | |
| 161 | < à 2000 passages alors variations de -10% |
| 162 | |
| 163 | < à 3000 passages alors variation de -5% |
| 164 | |
| 165 | Dans ce cas, pour une quantité de 1000, le système prendra une variation de - 10%. |
| 166 | |
| 167 | Les règles sont mises en concurrence dans leur domaine de validité |
| 168 | |
| 169 | == Transport == |
| 170 | |
| 171 | Cet onglet permet de tarifier, si la machine est en externe (c'est à dire chez un sous traitant), le coût de transport aller / retour depuis l'imprimeur vers le sous traitant. |
| 172 | |
| 173 | Il existe 3 façons de le tarifer: |
| 174 | |
| 175 | * avec un coût fixe |
| 176 | * avec un coût proportionnel au kg |
| 177 | * avec un forfait minimum. |
| 178 | |
| 179 | |
| 180 | = Description des machines encarteuses piqueuses = |
| 181 | |
| 182 | Les machines encarteu |
120 | | |
121 | | |
122 | | |
123 | | |
124 | | |
125 | | |
126 | | = Description des machines assembleuses piqueuses = |
127 | | |
128 | | L'assembleuse piqueuse permet d'assembler des cahiers de 4 pages qui seront en entrée à plat, piqués en leur milieu et plié automatiquement par la machine. |
129 | | |
130 | | Pour ajouter une nouvelle machine assembleuse feuille, vous accédez à 3 menus: |
131 | | |
132 | | * caractéristiques |
133 | | * quantités |
134 | | * transport |
135 | | |
136 | | == Caractéristiques == |
137 | | |
138 | | Vous accédez aux caractéristiques techniques de la machine qui se décomposent en 5 rubriques. |
139 | | |
140 | | === Informations générales === |
141 | | |
142 | | Elles correspondent aux informations administratives: |
143 | | |
144 | | * son nom |
145 | | * est elle active au niveau du calcul? |
146 | | * est elle interne ou au contraire s'agit il d'un machine d'un sous-traitant? |
147 | | |
148 | | === Formats à plat === |
149 | | |
150 | | Il correspond au format ouvert des cahiers de 4 pages en entrée avec 2 champs à remplir: |
151 | | |
152 | | * la hauteur ( minimum et maximum) qui correspond à la largeur de la poche |
153 | | * la longueur (minimum et maximum) qui correspond à la profondeur de la poche. |
154 | | |
155 | | Ces 2 formats sont à définir en millimètres. |
156 | | |
157 | | Une option est disponible pour déterminer si la mise au format est incluse dans le barème pliage. |
158 | | |
159 | | === Grammages acceptés === |
160 | | |
161 | | Ils sont exprimés en g/M2 avec égalament 2 champs à remplir:le grammage minimum et maximum qui peuvent passer sur cette machine. |
162 | | |
163 | | === Divers === |
164 | | |
165 | | Il s'agit d'options concernant la machine, à savoir: |
166 | | |
167 | | * nombre de postes d'assemblage c'est à dire le nombre de cahiers de 4 pages assemblés possibles |
168 | | * la machine est-elle dotée d'une trilame en sortie pour faire de la rogne brochure? Si oui, préciser la rogne brochure avec comme unité de mesure le millimètre |
169 | | * 2 modes de calcul possible: |
170 | | |
171 | | soit au 1000 de cahiers de 4 pages c'est à dire: base du prix du 1000 X quantité X nombre de modèles de cahiers |
172 | | |
173 | | soit au 1000 d'exemplaires assemblés c'est à dire: base du prix du 1000 X quantité. |
174 | | |
175 | | === Prix de vente === |
176 | | |
177 | | Il s'agit des conditions tarifaires incluant des coûts fixes et des coûts variables: |
178 | | |
179 | | * mise en route générale qui correspond à un coût fixe général |
180 | | * calage par poste donc par modèles d cahiers de 4 pages assemblés |
181 | | * supplément du calage du trilame (si nécessaire) |
182 | | * base du prix du 1000. |
183 | | |
184 | | == Quantités == |
185 | | |
186 | | Cet écran permet de réaliser des dégressifs en fonction du tirage par paliers. |
187 | | |
188 | | Chaque règle est applicable individuellement et le système prend en compte la plus avantageuse. |
189 | | |
190 | | ATTENTION: Si vous définissez: |
191 | | |
192 | | < à 2000 passages alors variations de -10% |
193 | | |
194 | | < à 3000 passages alors variation de -5% |
195 | | |
196 | | Dans ce cas, pour une quantité de 1000, le système prendra une variation de - 10%. |
197 | | |
198 | | Les règles sont mises en concurrence dans leur domaine de validité |
199 | | |
200 | | == Transport == |
201 | | |
202 | | Cet onglet permet de tarifier, si la machine est en externe (c'est à dire chez un sous traitant), le coût de transport aller / retour depuis l'imprimeur vers le sous traitant. |
203 | | |
204 | | Il existe 3 façons de le tarifer: |
205 | | |
206 | | * avec un coût fixe |
207 | | * avec un coût proportionnel au kg |
208 | | * avec un forfait minimum. |
209 | | |
210 | | |
| 206 | |
| 207 | |
| 208 | |
| 209 | |
| 210 | |
| 211 | |