| 71 | ==== Format '''Clariprint CSV from Excel (AVEC UNITES)''' ==== |
| 72 | Colonnes: |
| 73 | |
| 74 | - A: GENRE : F (feuille) B (Bobine) P (Plaque) |
| 75 | - B: REFERENCE : référence chez le fournisseur |
| 76 | - C: QUALITE |
| 77 | - D: MARQUE |
| 78 | - E: UNITE GRAMMAGE : "g/m2" "lbs text" "lbs cover" "M text" "M Cover" |
| 79 | - F: GRAMMAGE |
| 80 | - G: UNITE DIMENSUSIONS : "cm" "inch" |
| 81 | - H: HAUTEUR |
| 82 | - I: LARGEUR |
| 83 | - J: COULEUR |
| 84 | - K: MAIN |
| 85 | - L: UNITE EPAISSEUR : "µm" "pt" |
| 86 | - M: EPAISSEUR |
| 87 | - N: MATIERE |
| 88 | - O: NUMERIQUE: "1" "y" |
| 89 | - P: A PLAT: "1" "y" |
| 90 | - Q: OFFSET: "1" "y" |
| 91 | - R: HELIO: "1" "y" |
| 92 | - S: SERIGRAPHIE: "1" "y" |
| 93 | - T: FLEXO: "1" "y" |
| 94 | - U: RAME : NB FEUILLES |
| 95 | - V: RAME : POIDS |
| 96 | - W: MODE TARIF : "mille", "k", "tonnes", "ton", "1", "unite", "feuille", "bobine", "m", "m2" |
| 97 | - X: TARIF |
| 98 | - Y: PALETTE : NB FEUILLES |
| 99 | - Z: POIDS PALETTE |
| 100 | - AA: MODE TARIF |
| 101 | - AB: TARIF |
| 102 | - AC: FSC : "fsc", "m", "r" |
| 103 | - AD: PEFC : "pefc", "m", "r" |
| 104 | - AE: DELAIS (J) |
| 105 | |