1 | | a faire |
| 1 | [[PageOutline]] |
| 2 | [wiki:ENWikiStart Home] > [wiki:ENOptimProcess OptimProcess] > [wiki:ENOptimProcessImprimeurs Imprimeur] |
| 3 | ---- |
| 4 | [wiki:FROptimProcessMachinesAssemblageAssembleuseFeuille] |
| 5 | [wiki:FROptimProcessMachinesAssemblageAssembleusePiqueuse] |
| 6 | [wiki:FROptimProcessMachinesAssemblageBrocheuseDCC] |
| 7 | [wiki:FROptimProcessMachinesAssemblageBrocheuseDCCC] |
| 8 | [wiki:FROptimProcessMachinesAssemblageEncarteusePiqueuse] |
| 9 | |
| 10 | = Machines d'assemblage = |
| 11 | |
| 12 | Cet écran affiche la liste des machines d'assemblage de l'imprimeur, classées par types. Chaque liste à le même fonctionnement : |
| 13 | |
| 14 | * [[Image(http://demo.clariprint.com/img/plus.gif)]] : ajouter une nouvelle machine |
| 15 | * [[Image(http://demo.clariprint.com/img/delete.gif)]] : supprimer définitivement la machine |
| 16 | * [[Image(http://demo.clariprint.com/img/dupli.gif)]] : nouvelle machine en duplicant la machine |
| 17 | * [[Image(http://demo.clariprint.com/img/select.gif)]] : visualiser ou modifier le détail de la machine |
| 18 | |